Zbiornik solarny
MAX – dedykowany do współpracy z pompą ciepła
Poprzedni
Następny
- Opis
-
Dane Techniczne
z 1 wężownicą -
Dane Techniczne
z 2 wężownicami - Do pobrania
- Serwis
Zbiornik C.W.U. MAX z 1 lub 2 wężownicami o zwiększonej powierzchni wężownic, do podłączenia do układów centralnego ogrzewania opartych o pompy ciepła.
Zalety:
- Wysoko skuteczna zdejmowana izolacja cieplna
100 mm i zewnętrzna obudowa PVC - Mocowanie wielopozycyjne czujnika temperatury.
- Kompleksowa ochrona antykorozyjna za pomocą
emalii tytanowej i protektora anodowego. - Wszystkie wyjścia posiadają gwint wewnętrzny.
- Łatwy montaż.
- Otwór rewizyjny.
- Wysoka skuteczność spowodowana zwiększoną
powierzchnią wężownicą.
Efektywność energetyczna:
Dyrektywa 2010/30/EU, rozporządzenie 812/2013
Klasa C – pojemność od 300 dо 500 litrów.
SOLAR MAX z 1 wężownicą | MAX 300 | MAX 400 | MAX 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 300 | 400 | 500 | |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1695/1801 | 1669/1811 | 1895/2023 | |
Średnica D | mm | ø 610 | ø 710 | ø 750 | |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 | 15 | 15 | |
Dolna Wężownica S1 | Powierzchnia wymiany ciepła | m2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
Pojemność wężownicy | L | 20.4 | 23.6 | 28.3 | |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h | 90 2.21 | 115 2.70 | 130 3.19 | |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | |||||
Strata ciśnienia Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
Ciśnienie robocze / maks.temperatura wężownica | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 | 25 | 25 | |
Termometr | опция | опция | опция | ||
Anoda | да | да | да | ||
Grzałki elektrycznej (opcja) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Masa | kg | 131 | 175 | 196 | |
Wyjście Wężownica dolna S1 | A, mm | G1″/228 | G1″/260 | G1″/250 | |
Wejście wody zimnej | B, mm | G1″/228 | G1¼”/260 | G1½”/250 | |
Wejście Wężownica dolna S1 | C, mm | G1″/1476 | G1″/1390 | G1″/1626 | |
Wyjście Wężownica górna S2 | E, mm | ||||
Termoregulator | G, mm | G½”/1220 | G½”/1176 | G½”/1298 | |
Recyrkulacja | R, mm | G¾”/1224 | G1″/1180 | G1″/1392 | |
Wejście Wężownica górna S2 | I, mm | ||||
Wyjście wody cieplej | K, mm | G1″/1476 | G1¼”/1420 | G1½”/1643 | |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1695 | G1″/1669 | G1″/1895 | |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm | 110/180 298 | 110/180 345 | 110/180 345 | |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anoda | P, mm | G1¼”/1695 | G1¼”/1524 | G1¼”/1750 | |
Grzałka elektryczna (opcja) | U, mm | G1½”/298 | G1½”/345 | G1½”/345 | |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/368 G½”/813 G½”/1204 | G½”/420 G½”/695 G½”/1100 | G½”/433 G½”/966 G½”/1372 |
SOLAR MAX z 2 wężownicami | MAX DUO 300 | MAX DUO 400 | MAX DUO 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 300 | 400 | 500 | |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Średnica D | mm | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 | 15 | 15 | |
Dolna Wężownica S1 | Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 1.2 | 1.5. | 1.8 |
Pojemność wężownicy | L | 6.5 | 10 | 11.8 | |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m³ /h | 53 1.30 | 62 1.52 | 72 1.77 | |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | 11 | 14 | 18 | ||
Strata ciśnienia Δp | mbar | 55 | 70 | 90 | |
Górna Wężownica S2 | Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 2.7 | 3.2 | 4.36 |
Pojemność wężownicy | L | 16.1 | 18.9 | 26 | |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m³ /h | 75 1.84 | 82 2.01 | 94 2.31 | |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | 17 | 22 | 29 | ||
Strata ciśnienia Δp | mbar | 70 | 85 | 120 | |
Ciśnienie robocze / maks.temperatura wężownica | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 | 25 | 25 | |
Termometr | opcja | opcja | opcja | ||
Anoda | że | że | że | ||
Grzałki elektrycznej (opcja) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Masa | kg | 145 | 198 | 236 | |
Wyjście Wężownica dolna S1 | A, mm | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Wejście wody zimnej | B, mm | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 | |
Wejście Wężownica dolna S1 | C, mm | G½”/456 | G½”/562 | G½”/606 | |
Wyjście Wężownica górna S2 | E, mm | G1″/578 | G1″/678 | G1″/726 | |
Termoregulator | G, mm | G½”/1170 | G1″/1152 | G1″/1453 | |
Recyrkulacja | R, mm | G¾”/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Wejście Wężownica górna S2 | I, mm | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1446 | |
Wyjście wody cieplej | K, mm | G1″/1182 | G1¼”/1240 | G1½”/1475 | |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm | 110/180 516 | 110/180 618 | 110/180 666 | |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anoda | P, mm | G1¼”/1410 | G1¼”/1318 | G1¼”/1568 | |
Grzałka elektryczna (opcja) | U, mm | G1½”/516 | G1½”/618 | G1½”/666 | |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/697 G½”/1070 G½”/325 | G½”/755 G½”/1130 G½”/380 | G½”/858 G½”/1336 G½”/380 |
W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:
Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399
Email
serwis@metalbet.pl
UDOSTĘPNIJ
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email