Feniks agro
UDOSTĘPNIJ
- Opis
- Dane Techniczne
- Do pobrania
- Serwis
FENIKS AGRO to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa o nowoczesnej konstrukcji, przystosowanym do spalania paliw stałych (kawałkowe polana drzewa), zgazowującym paliwo. Kocioł zgazowujący posiada budowę, kórej podstawowymi elementami są: komora załadowcza – w której następuje zgazowanie paliwa, komora palinka ceramicznego w której następuje spalanie wytworzonych gazów oraz ciągi konwekcyjne odprowadzające spaliny do instalacji kominowej. Duża pojemność komory załadowczej pozwala wypełnić ją odpiednią ilością opału oraz uniemożliwia jego zawieszanie. Palnik ceramiczny zapewnia optymalne spalanie wytworzonych gazów przy udziale powietrza wtórnego dostarczanego przez boczne przepustnice powietrza wtórnego.
Feniks Agro | 9 kW | 15 kW | 20kW |
---|---|---|---|
Nominalna moc cieplna (kW) | 9 | 15 | 20 |
Powierzchnia grzewcza kotła (m²) | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²) | do 120 | do 160 | do 220 |
Pojemność komory zasypowej (kg) | ~14 | ~20 | ~25 |
Max. ciśnienie robocze (MPa) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Wymagany ciąg spalin (mbar) | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Masa kotła (kg) | 275 | 330 | 370 |
Pojemność wodna kotła (L) | 63 | 80 | 96 |
Przekrój komina (cm2) | 250 | 250 | 400 |
Średnica czopucha (mm) | 160 | 160 | 160 |
Minimalna wyokość komina (M) | 6 | 6 | 6 |
Szerokość (mm) | 470 | 470 | 530 |
Głębokość (mm) | 800 | 800 | 870 |
Wysokość (mm) | 1030 | 1130 | 1130 |
Średnica zasilania powrotu | 1” | 1” | 1 1/2” |
Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 | Ekoprojekt | Ekoprojekt | Ekoprojekt |
Sugerowana pojemność zbiornika buforowego (l) | 400 | 700 | 1000 |
W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:
Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399
Email
serwis@metalbet.pl