Pemium Pell
Poprzedni
Następny
UDOSTĘPNIJ
- Opis
- Dane Techniczne
- Do pobrania
- Serwis
wkrótce
Premium Pell | 15 | 20 | 25 |
Zakres mocy (kW) | 4,5-15 | 6,0-20 | 8,0-25 |
Powierzchnia grzewcza (m²) | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²) | do 150 | do 200 | do 250 |
Jednorazowy zasyp paliwa (kg) | |||
Max. ciśnienie robocze (bar) | 1,5 | ||
Wymagany ciąg spalin (Pa) | 20 | 24 | 26 |
Masa kotła (kg) | 405 | 405 | 405 |
Pojemność wodna kotła (L) | 120 | 120 | 120 |
Przekrój komina (cmxcm) | 18x18 | 18x18 | 18x18 |
Średnica komina (ø mm) | 210 | 210 | 210 |
Minimalna wysokość komina (m) | 7,5 | 8 | 9 |
Szerokość (mm) | 1060 | 1060 | 1060 |
Głębokość (mm) | 760 | 760 | 760 |
Wysokość (mm) | 1505 | 1505 | 1505 |
Średnica zasilania i powrotu Dn (cal) | 1,5 | ||
Temp. wody na zasilaniu min/max (°C) | 65/85 | ||
Zasilanie (V/Hz) | ~230/50 | ||
Pobór mocy (W) | 70/245 | ||
Wysokość do dolnej ścianki czopucha (mm) |
Kliknij i pobierz instrukcję 15 -25 kW
Kliknij i pobierz deklarację zgodności
Kliknij i pobierz certyfikat ecodesign 15 kW
Kliknij i pobierz certyfikat ecodesign 20 kW
W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:
Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399
Email
serwis@metalbet.pl