AQUA CLASSIC
- Opis
- Dane Techniczne
- Do pobrania
- Serwis
Kocioł c.o. Aqua Classic współpracuje z instalacją wodną centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego.
Kocioł ten dostępny jest w 9 rodzajach, różniących się gabarytami oraz wydajnością grzewczą, czyli wielkością powierzchni, jaką mogą ogrzać. Niewielkie rozmiary kotła sprawiają, że idealnie nadaje się on do zamontowania w pomieszczeniach o mniejszej powierzchni, a sam dostęp do komory zasypowej jest bardzo wygodny.
Różne rodzaje tego kotła spełnią więc oczekiwania właścicieli domków jednorodzinnych, zarówno tych małych, jak i większych, a także posiadaczy zabudowań gospodarczych i warsztatowych, biurowców, zakładów pracy i wszelkich innych obiektów.
Wyposażenie kotła Aqua Classic METALBET
- duża komora zasypowa,
- ruszta wodne ruchome,
- uniwersalne drzwiczki (prawe/lewe),
- wymiennik wykonany z atestowanej stali kotłowej gat. P265GH o grubości 6 mm,
- zabezpieczenia zgodne z normą PN-B-02413:1991,
- termometr analogowy,
- klapka miarownika ciągu – pozwala na regulację powietrza, które w odpowiedniej ilości musi być dostarczane, aby utrzymać odpowiednią temperaturę.
Kocioł Aqua Claasic przystosowany jest do montażu miarkownika ciągu oraz zestawu nadmuchowego ze sterowaniem (opcja dodatkowa).
Zalety kotła Aqua Classic Bio METALBET
– paliwo podstawowym jest biomasa niedrzewna w postaci brykietu (ze słomy, siana, miskantu)
– solidne wykonanie – kocioł wykonany jest z wysokiej jakości, atestowanej blachy stalowej kotłowej gat. P265GH o grubości 6 mm,
– doskonała termoizolacja i wytrzymałość mechaniczna,
– łatwy załadunek paliwa,
– uniwersalne drzwiczki (prawe/lewe),
– klapka ciągu – pozwala na regulację powietrza, które w odpowiedniej ilości musi być dostarczane, aby utrzymać odpowiednią temperaturę,
– 48 miesięcy gwarancji na szczelność wymiennika ciepła,
– 24 miesiące gwarancji na pozostałe elementy,
– podłączenie do komina pod kątem prostym.
Aqua Classic | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 25kW | 30kW | 35kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy (kW) | 1,8-6,0 | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 |
Powierzchnia grzewcza (m²) | 0,65 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²) | do 60 | do 80 | do 100 | do 120 | do 150 | do 200 | do 250 | do 300 | do 350 |
Jednorazowy zasyp paliwa (kg) | ~13 | ~16 | ~21 | ~27 | ~30 | ~40 | ~50 | ~63 | ~71 |
Max. ciśnienie robocze (bar) | 1,5 | ||||||||
Wymagany ciąg spalin (Pa) | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 30 | 31 |
Masa kotła (kg) | 146 | 194 | 218 | 262 | 283 | 306 | 332 | 364 | 392 |
Pojemność wodna kotła (L) | 32 | 32 | 35 | 41 | 54 | 65 | 76 | 88 | 115 |
Przekrój komina (cm x cm) | 9×9 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 16×16 | 18×18 | 18×18 |
Średnica komina (Ø mm) | 110 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Minimalna wyokość komina (M) | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 9 |
Szerokość (mm) | 441 | 486 | 486 | 486 | 536 | 586 | 636 | 636 | 686 |
Głębokość (mm) | 563 | 631 | 729 | 841 | 839 | 841 | 841 | 841 | 841 |
Wysokość (mm) | 965 | 1265 | 1340 | 1409 | 1410 | 1410 | 1410 | 1619 | 1619 |
Średnica zasilania powrotu | 1,5” | ||||||||
Temp. wody na zasilaniu min/max (ºC) | 65/85 | ||||||||
A- wysokość dolnej krwędzi czopucha (mm) | 922 | 996 | 1010 | 1274 |
W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:
Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399
Email
serwis@metalbet.pl