ECO pell max
Opis
Eco Pell MAX – kocioł na pellet
Kocioł Eco Pell Max to nowoczesny kocioł automatycznego spalania wyposażony w podajnik pelletowy, który współpracuje z instalacją wodną centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego.
Kocioł ten dostępny jest w dwóch rodzajach (100 lub 150 kW), różniących się wydajnością grzewczą, czyli wielkością powierzchni, jaką mogą ogrzać. Jest to kocioł przemysłowy, zaprojektowany z myślą ogrzewania dużych powierzchni magazynów, fabryk lub budynków.
Dane Techniczne
Eco Pell Max | ||
---|---|---|
Eco Pell Max | 100 | 150 |
Moc minimalna (kW) | 33 | 45 |
Moc nominimalna (kW) | 100 | 150 |
Zakres mocy (kW) | 33-100 | 45-100 |
Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ |
Klasa wg PN-EN 303-5:2021-9 | Ekoprojekt | Ekoprojekt |
Sprawność cieplna | 81% | 82% |
Powierzchnia grzewcza (m2) | 17,5 | 17,5 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m2) | do1000 | do 1500 |
Zużycie paliwa kg/h | ~21,7 | ~5 |
Optymalna sprawność cieplna (%) | 88,2 - 93 | 88,2 - 93 |
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze (bar) | 1,5 | 1,5 |
Paliwo podstawowe | Pellet >18 MJ/kg | Pellet >18 MJ/kg |
Pojemność zbiornika (kg) | ~ 750 | ~ 750 |
Wymagany ciąg spalin (Pa) | 44 | 44 |
Masa kotła (kg) | 1650 | 1750 |
Przekrój komina (cmxcm) | 32x32 | 32x32 |
Temperatura spalin dla pracy nominalnej (°C) | 120 | 120 |
Temp. wody na zasilaniu min/max (°C) | 65/85 °C | 65/85 °C |
Temp. wody na powrocie min | 55 | 55 |
Zakres regulacji temperatury (°C) | 45-85 | 45-85 |
Pojemność wodna kotła (l) | 790 | 790 |
Do pobrania
Serwis
W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:
Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399
Email
serwis@metalbet.pl