Feniks UNI
Opis
Kotły Feniks UNI Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.
Paliwem stosowanym w kotłach Feniks UNI jest węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN–EN–303-5:2021-09.
Dane Techniczne
Feniks Uni | 10 | 13 | 18 | 24 |
---|---|---|---|---|
Nominalna moc cieplna (kW) | 10 | 13 | 18 | 24 |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B |
Klasa wg PN-EN 303-5:2021-9 | Ekoprojekt | Ekoprojekt | Ekoprojekt | Ekoprojekt |
Sprawność cieplna | 89% | 89% | 89% | 89% |
Powierzchnia grzewcza kotła (m²) | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
Powierzchnia ogrz. pomieszczeń (m²) | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
Powierzchnia wodna kotła (l) | 62 | 72 | 88 | 100 |
Pojemność komory zasypowej (m3) | ~24 | ~28 | ~36 | ~48 |
Max. ciśnienie robocze (MPa) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Wymagany ciąg spalin (mbar) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
Masa kotła (kg) | 243 | 254 | 315 | 336 |
Przekrój komina (cm2) | 250 | 250 | 400 | 400 |
Minimalna wyokość komina (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Średnica czopucha (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Szerokość (mm) | 455 | 455 | 610 | 610 |
Głębokość (mm) | 975 | 1025 | 1025 | 1060 |
Wysokość (mm) | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
Średnica zasilania powrotu | 1 1/2' | 1 1/2' | 1 1/2' | 1 1/2' |
Sugerowana pojemność zbiornika buforowego (l) | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Wysokość do dolnej ścianki czopucha (mm) | 930 | 970 | 970 | 1030 |
Do pobrania
Serwis
W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:
Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399
Email
serwis@metalbet.pl